HEAD OFFICE: 1702 IRIGAIKE,NAGAKUTE-CITY,AICHI JAPAN
TEL +81-561-63-8731 FAX +81-561-63-8732
TOKYO OFFICE: 302 LAUREL-FLAT,3-12-23 KAMIMEGURO,MEGURO-KU,TOKYO JAPAN
TEL +81-3-6303-4947 FAX +81-3-6303-4957 E-MAIL: info@carnac.jp URL: www.carnac.jp
在庫は常に変動しております。特に家具につきましては在庫数が少ない為、一度お問い合わ
せいただくことをおすすめ致します。
◎:在庫に余裕がございます ○:在庫少なめ
△:在庫わずか ×:欠品
【重要】
●下記品番のJANに間違いがございました。訂正してお詫び申し上げます。
品番:SF37LP 誤:4582358146082 正:4582358146099
●特価品での販売に変更された商品がございます。
品番末にSAと付き、商品名に「特価」と記載があるものが該当商品です。
上代・ロットが変更されております。ご発注の際はお気をつけください。
※レギュラーカタログvol.11には特価品の掲載はございません。
●9月1日受注分より一部商品の上代とロットが変更となります。
「旧上代」「旧ロット」欄に記載のあるものが該当商品です。
品番/品名 | 在庫 | 次回納期 | 上代(税抜) | ロット | JAN |
117747 PCMブリキアルファベット& | ◎ | 680 | 2 | 4582358117747 | |
17181 ブリキスモールレターa | ◎ | 650 | 2 | 4582358117181 | |
17198 ブリキスモールレターb | ○ | 650 | 2 | 4582358117198 | |
17204 ブリキスモールレターc | △ | 650 | 2 | 4582358117204 | |
17211 ブリキスモールレターd | ○ | 650 | 2 | 4582358117211 | |
17228 ブリキスモールレターe | ◎ | 650 | 2 | 4582358117228 | |
17235 ブリキスモールレターf | ○ | 650 | 2 | 4582358117235 | |
17242 ブリキスモールレターg | ○ | 650 | 2 | 4582358117242 | |
17259 ブリキスモールレターh | ○ | 650 | 2 | 4582358117259 | |
17266 ブリキスモールレターi | ◎ | 650 | 2 | 4582358117266 | |
17273 ブリキスモールレターj | ○ | 650 | 2 | 4582358117273 | |
17280 ブリキスモールレターk | ○ | 650 | 2 | 4582358117280 | |
17297 ブリキスモールレターl | ○ | 650 | 2 | 4582358117297 | |
17303 ブリキスモールレターm | ○ | 650 | 2 | 4582358117303 | |
17310 ブリキスモールレターn | ◎ | 650 | 2 | 4582358117310 | |
17327 ブリキスモールレターo | ○ | 650 | 2 | 4582358117327 | |
17334 ブリキスモールレターp | ○ | 650 | 2 | 4582358117334 | |
17341 ブリキスモールレターq | ◎ | 650 | 2 | 4582358117341 | |
17358 ブリキスモールレターr | ○ | 650 | 2 | 4582358117358 | |
17365 ブリキスモールレターs | ○ | 650 | 2 | 4582358117365 | |
17372 ブリキスモールレターt | ○ | 650 | 2 | 4582358117372 | |
17389 ブリキスモールレターu | ○ | 650 | 2 | 4582358117389 | |
17396 ブリキスモールレターv | △ | 650 | 2 | 4582358117396 | |
17402 ブリキスモールレターw | ○ | 650 | 2 | 4582358117402 | |
17419 ブリキスモールレターx | ◎ | 650 | 2 | 4582358117419 | |
17426 ブリキスモールレターy | ○ | 650 | 2 | 4582358117426 | |
17433 ブリキスモールレターz | ○ | 650 | 2 | 4582358117433 | |
684926 PCMブリキアルファベットA-GA | ◎ | 680 | 2 | 4582213684926 | |
684933 PCMブリキアルファベットB-GA | ◎ | 680 | 2 | 4582213684933 | |
684940 PCMブリキアルファベットC-GA | ◎ | 680 | 2 | 4582213684940 | |
684957 PCMブリキアルファベットD-GA | ◎ | 680 | 2 | 4582213684957 | |
684964 PCMブリキアルファベットE-GA | ◎ | 680 | 2 | 4582213684964 | |
684971 PCMブリキアルファベットF-GA | ◎ | 680 | 2 | 4582213684971 | |
684988 PCMブリキナンバー1-GA | △ | 680 | 2 | 4582213684988 | |
684995 PCMブリキナンバー2-GA | ○ | 680 | 2 | 4582213684995 | |
685008 PCMブリキナンバー3-GA | ○ | 680 | 2 | 4582213685008 | |
685015 PCMブリキナンバー4-GA | △ | 680 | 2 | 4582213685015 | |
685022 PCMブリキナンバー5-GA | △ | 680 | 2 | 4582213685022 | |
685039 PCMブリキナンバー6-GA | △ | 680 | 2 | 4582213685039 | |
685046 PCMブリキナンバー7-GA | ○ | 680 | 2 | 4582213685046 | |
685053 PCMブリキナンバー8-GA | △ | 680 | 2 | 4582213685053 | |
685060 PCMブリキナンバー9-GA | ○ | 680 | 2 | 4582213685060 | |
685404 PCMブリキナンバー0-GA | ○ | 680 | 2 | 4582213685404 | |
692921 PCMブリキアルファベットG-GA | ◎ | 680 | 2 | 4582213692921 | |
692938 PCMブリキアルファベットH-GA | ◎ | 680 | 2 | 4582213692938 | |
692945 PCMブリキアルファベットI-GA | ◎ | 680 | 2 | 4582213692945 | |
692952 PCMブリキアルファベットJ-GA | ○ | 680 | 2 | 4582213692952 | |
692969 PCMブリキアルファベットK-GA | ◎ | 680 | 2 | 4582213692969 | |
692976 PCMブリキアルファベットL-GA | ◎ | 680 | 2 | 4582213692976 | |
692983 PCMブリキアルファベットM-GA | ◎ | 680 | 2 | 4582213692983 | |
692990 PCMブリキアルファベットN-GA | ◎ | 680 | 2 | 4582213692990 | |
693003 PCMブリキアルファベットO-GA | ◎ | 680 | 2 | 4582213693003 | |
693010 PCMブリキアルファベットP-GA | ○ | 680 | 2 | 4582213693010 | |
693027 PCMブリキアルファベットQ-GA | ○ | 680 | 2 | 4582213693027 | |
693034 PCMブリキアルファベットR-GA | ◎ | 680 | 2 | 4582213693034 | |
693041 PCMブリキアルファベットS-GA | ◎ | 680 | 2 | 4582213693041 | |
693058 PCMブリキアルファベットT-GA | ◎ | 680 | 2 | 4582213693058 | |
693065 PCMブリキアルファベットU-GA | ○ | 680 | 2 | 4582213693065 | |
693072 PCMブリキアルファベットV-GA | ○ | 680 | 2 | 4582213693072 | |
693089 PCMブリキアルファベットW-GA | ○ | 680 | 2 | 4582213693089 | |
693096 PCMブリキアルファベットX-GA | △ | 次回未定 | 680 | 2 | 4582213693096 |
693102 PCMブリキアルファベットY-GA | ○ | 680 | 2 | 4582213693102 | |
693119 PCMブリキアルファベットZ-GA | △ | 次回未定 | 680 | 2 | 4582213693119 |
700145 PCMミニナンバー1 | × | 廃番 | 580 | 2 | 4582213700145 |
700152 PCMミニナンバー2 | ○ | 580 | 2 | 4582213700152 | |
700169 PCMミニナンバー3 | × | 廃番 | 580 | 2 | 4582213700169 |
700176 PCMミニナンバー 4 | ◎ | 580 | 2 | 4582213700176 | |
700183 PCMミニナンバー 5 | ○ | 580 | 2 | 4582213700183 | |
700190 PCMミニナンバー 6 | ◎ | 580 | 2 | 4582213700190 | |
700206 PCMミニナンバー 7 | ◎ | 580 | 2 | 4582213700206 | |
700213 PCMミニナンバー 8 | ◎ | 580 | 2 | 4582213700213 | |
700220 PCMミニナンバー 9 | ◎ | 580 | 2 | 4582213700220 | |
700237 PCMミニアルファベット A | ○ | 580 | 2 | 4582213700237 | |
700244 PCMミニアルファベット B | △ | 580 | 2 | 4582213700244 | |
700251 PCMミニアルファベット C | ○ | 580 | 2 | 4582213700251 | |
700268 PCMミニアルファベット D | △ | 580 | 2 | 4582213700268 | |
700275 PCMミニアルファベットE | ◎ | 580 | 2 | 4582213700275 | |
700282 PCMミニアルファベット F | ○ | 580 | 2 | 4582213700282 | |
700299 PCMミニアルファベット G | ○ | 580 | 2 | 4582213700299 | |
700305 PCMミニアルファベット H | ○ | 580 | 2 | 4582213700305 | |
700312 PCMミニアルファベットI | △ | 580 | 2 | 4582213700312 | |
700329 PCMミニアルファベット J | ○ | 580 | 2 | 4582213700329 | |
700336 PCMミニアルファベットK | ◎ | 580 | 2 | 4582213700336 | |
700343 PCMミニアルファベットL | ○ | 580 | 2 | 4582213700343 | |
700350 PCMミニアルファベット M | ◎ | 580 | 2 | 4582213700350 | |
700367 PCMミニアルファベットN | ○ | 580 | 2 | 4582213700367 | |
700374 PCMミニアルファベットO | ◎ | 580 | 2 | 4582213700374 | |
700381 PCMミニアルファベット P | △ | 580 | 2 | 4582213700381 | |
700398 PCMミニアルファベット Q | ◎ | 580 | 2 | 4582213700398 | |
700404 PCMミニアルファベットR | ○ | 580 | 2 | 4582213700404 | |
700411 PCMミニアルファベットS | ○ | 580 | 2 | 4582213700411 | |
700428 PCMミニアルファベット T | ○ | 580 | 2 | 4582213700428 | |
700435 PCMミニアルファベット U | △ | 580 | 2 | 4582213700435 | |
700442 PCMミニアルファベット V | ○ | 580 | 2 | 4582213700442 | |
700459 PCMミニアルファベット W | △ | 580 | 2 | 4582213700459 | |
700466 PCMミニアルファベット X | ◎ | 580 | 2 | 4582213700466 | |
700473 PCMミニアルファベット Y | ◎ | 580 | 2 | 4582213700473 | |
700480 PCMミニアルファベット Z | ○ | 580 | 2 | 4582213700480 | |
700497 PCMミニナンバー0 | △ | 580 | 2 | 4582213700497 | |
706550 JWキュービックシェルフ | ◎ | 11800 | 1 | 4582213706550 | |
718447 ヴィーユアイアン3連フックWH | ◎ | 1300 | 1 | 4582213718447 | |
718454 ヴィーユアイアン3連フックBK | ◎ | 1300 | 1 | 4582213718454 | |
718461 ヴィーユアイアン5連フックWH | ◎ | 1800 | 1 | 4582213718461 | |
718478 ヴィーユアイアン5連フックBK | ◎ | 1800 | 1 | 4582213718478 | |
724752 ノルディックバスケットA BROWN | × | 2月下旬 | 2200 | 1 | 4582213724752 |
724776 ノルディックバスケットB BROWN | × | 2月下旬 | 2200 | 1 | 4582213724776 |
724790 ノルディックバスケットC BROWN | × | 2月下旬 | 1200 | 1 | 4582213724790 |
724813 ノルディックバスケットD BROWN | × | 2月下旬 | 1300 | 1 | 4582213724813 |
724837 ノルディックバスケットE-L BROWN | △ | 2月下旬 | 2100 | 1 | 4582213724837 |
724851 ノルディックバスケットE-S BROWN | ◎ | 1400 | 1 | 4582213724851 | |
724875 ノルディックバスケットF BROWN | × | 2月下旬 | 4400 | 1 | 4582213724875 |
9695-BR ノルディックバスケットH-BR | ◎ | 2800 | 1 | 4582358103603 | |
9697L-BR ノルディックバスケットJ-BR-L | ◎ | 2800 | 1 | 4582358103566 | |
9697S-BR ノルディックバスケットJ-BR-S | ◎ | 1900 | 1 | 4582358103580 | |
9699-BR ノルディックバスケットK-BR | ◎ | 2100 | 1 | 4582358103399 | |
9702-BR ノルディックバスケットL-BR | × | 2月下旬 | 2400 | 1 | 4582358103375 |
9705L-BR ノルディックバスケットO-BR-L | △ | 800 | 2 | 4582358103504 | |
9705M-BR ノルディックバスケットO-BR-M | △ | 2月下旬 | 600 | 2 | 4582358103528 |
9707-BR ノルディックバスケットP-BR | ◎ | 1200 | 1 | 4582358103436 | |
ADK05 ソンブル ハンギングバスケット S-F | × | 廃番 | 1550 | 2 | 4582358135062 |
ADK06SA ソンブル ハンギングバスケット S-G 特価 | ○ | 780 | 2 | 4582358135079 | |
ADK09SA ソンブル ハンギングバスケット L-D 特価 | × | 廃番 | 980 | 2 | 4582358135109 |
ADK10SA ソンブル ハンギングバスケット L-E 特価 | × | 廃番 | 980 | 2 | 4582358135116 |
ADK12SA ソンブル ハンギングバスケット L-G 特価 | ◎ | 980 | 2 | 4582358135130 | |
AG02 ミニチュアピック バイシクル | ○ | 780 | 2 | 4582358138520 | |
AG05 ミニチュアオブジェ トライアングルベンチ | △ | 廃番 | 880 | 2 | 4582358138551 |
AG06 ミニチュアオブジェ ライフガード | × | 廃番 | 780 | 2 | 4582358138568 |
AG07 ミニチュアオブジェ ベンチ×ランプ | △ | 1280 | 2 | 4582358138575 | |
AG08 ミニチュアオブジェ サーカス | ◎ | 1480 | 2 | 4582358138582 | |
AG09 ミニチュアオブジェ ブランコ | △ | 1480 | 2 | 4582358138599 | |
AG20 ビッグウィール 3ポット | ○ | 6800 | 1 | 4582358138650 | |
AG24 ハンギングプランター リボンギフト | △ | 3800 | 1 | 4582358138681 | |
AG25BL ハンギングポット シングル BLUE | ◎ | 800 | 2 | 4582358138698 | |
AG25GY ハンギングポット シングル GRAY | ◎ | 800 | 2 | 4582358138704 | |
AG25RD ハンギングポット シングル RED | ◎ | 800 | 2 | 4582358138711 | |
AG27 ハンギングディスプレイ ハウス | ○ | 1980 | 1 | 4582358138735 | |
AG28 ウォールデコレーション 3ポット | ◎ | 3900 | 1 | 4582358138742 | |
AG30 ビッグウィール 4ポット | ◎ | 6800 | 1 | 4582358138759 | |
AG31 SGジオラマポット A | × | 次回未定 | 3900 | 1 | 4582358147027 |
AG32 SGジオラマポット B | ◎ | 3900 | 1 | 4582358147034 | |
AG33 SGジオラマポット C | ○ | 3400 | 1 | 4582358147041 | |
AG34 SGジオラマポット D | × | 次回未定 | 3900 | 1 | 4582358147058 |
AG35 SGジオラマポット E | ◎ | 2900 | 1 | 4582358147065 | |
AG37 SGジオラマポット G | ◎ | 2800 | 1 | 4582358147089 | |
AG39 SGジオラマポット J | ◎ | 2200 | 1 | 4582358147140 | |
AG40 メリーゴーランド3ポット | ◎ | 8500 | 1 | 4582358138766 | |
AG41 SGジオラマポット K | ◎ | 2800 | 1 | 4582358147164 | |
AG42 SGジオラマポット L | ◎ | 5800 | 1 | 4582358147171 | |
AG46 SGジオラマポット N | ◎ | 2800 | 1 | 4582358147133 | |
AM003SA ラスティック ポット BR-L 特価 | × | 廃番 | 700 | 3 | 4582358126107 |
ANT04SVSA ダコール ミニチュアハンギングバケツ A-SV 特価 | △ | 廃番 | 400 | 4 | 4582358126480 |
ANT10SVSA ダコール ポット S-SV 特価 | △ | 廃番 | 450 | 4 | 4582358126602 |
ANT12GDSA タゴールポットL-GD | △ | 廃番 | 950 | 4 | 4582358126657 |
ANT12SVSA ダコール ポット L-SV 特価 | ○ | 950 | 4 | 4582358126640 | |
ANT13SVSA ダコール バケツ S-SV 特価 | × | 廃番 | 1100 | 2 | 4582358126664 |
ANT14SVSA ダコール バケツ L-SV 特価 | × | 廃番 | 1700 | 2 | 4582358126688 |
ANT21SVSA タゴール リードル A SV 特価 | × | 廃番 | 1150 | 2 | 4582358132436 |
ANT22SVSA タゴール スクープA SV 特価 | × | 廃番 | 750 | 2 | 4582358132450 |
AR05 バードケージプランタースクエア | ◎ | 12800 | 1 | 4582358124851 | |
AR07 ワイヤーバスケットA | △ | 廃番 | 13800 | 1 | 4582358124875 |
AR08 アルログピクニックバスケットA | ○ | 12800 | 1 | 4582358124882 | |
BB01 ラバーマット A | ◎ | 2200 | 2 | 4582358144712 | |
BB02 ラバーマット B | ◎ | 2200 | 2 | 4582358144729 | |
BB03 ラバーマット C | ◎ | 2200 | 2 | 4582358144736 | |
BB04 ラバーマット D | ◎ | 2200 | 2 | 4582358144743 | |
BB05 ラバーマット E | ◎ | 2200 | 2 | 4582358144750 | |
BB06 ラバーマット F | ◎ | 2200 | 2 | 4582358144767 | |
BB07 ラバーマット G | ◎ | 2200 | 2 | 4582358144774 | |
BB08 ラバーマット H | ◎ | 2200 | 2 | 4582358144781 | |
BB09 ラバーマット I | ◎ | 2200 | 2 | 4582358144798 | |
BB10 ラバーマット J | ◎ | 2200 | 2 | 4582358144804 | |
BCD01 シーグラスハンギングバスケット 01 | △ | 次回未定 | 1800 | 2 | 4582358145122 |
BCD02 シーグラスハンギングバスケット 02 | ◎ | 3200 | 1 | 4582358145139 | |
BCD03 シーグラスバスケット A | △ | 5月中旬 | 1900 | 2 | 4582358145146 |
BCD04 シーグラスバスケット B set3 | × | 5月頃 | 3600 | 1 | 4582358145153 |
BCD07 シーグラスバスケット C set3 | × | 5月頃 | 7800 | 1 | 4582358145160 |
BCD08 シーグラスバスケット D set2 | × | 5月頃 | 6800 | 1 | 4582358145177 |
BCD09 シーグラスバスケット E set3 | × | 廃番 | 2900 | 1 | 4582358145184 |
BCD10 ケインバスケット set3 | ◎ | 16200 | 1 | 4582358145191 | |
BCD11 シーグラスバスケットG set2 | × | 2019ss 5月頃 | 8500 | 1 | 4582358149212 |
BCD12BKシーグラスマットラウンドBK | × | 2019ss 5月頃 | 750 | 2 | 4582358149229 |
BCD12NAシーグラスマットラウンドNA | × | 2019ss 5月頃 | 750 | 2 | 4582358149236 |
BCD13BKシーグラスマットオーバルBK | × | 2019ss 5月頃 | 750 | 2 | 4582358149243 |
BCD13NAシーグラスマットオーバルNA | × | 2019ss 5月頃 | 750 | 2 | 4582358149250 |
BCD14シーグラスマガジンラック | × | 2019ss 5月頃 | 3600 | 1 | 4582358149267 |
BCD15シーグラスバスケットF set3 | × | 2019ss 5月頃 | 13500 | 1 | 4582358149274 |
BCD21ジュートアニマルモンキー | × | 2019ss 5月頃 | 800 | 2 | 4582358149281 |
BCD22ジュートアニマルシープ | × | 2019ss 5月頃 | 800 | 2 | 4582358149298 |
BCD23ジュートアニマルゼブラ | × | 2019ss 5月頃 | 900 | 2 | 4582358149304 |
BCD24ジュートアニマルバードB | × | 2019ss 5月頃 | 800 | 2 | 4582358149311 |
BCD25ジュートアニマルバードA | × | 2019ss 5月頃 | 800 | 2 | 4582358149328 |
BCD26ジュートアニマルロバ | × | 2019ss 5月頃 | 900 | 2 | 4582358149335 |
BCD27ジュートアニマルペンギン | × | 2019ss 5月頃 | 1100 | 2 | 4582358149342 |
BCD28ジュートアニマルエレファント | × | 2019ss 5月頃 | 1100 | 2 | 4582358149359 |
BCD29ジュートアニマルラクダ | × | 2019ss 5月頃 | 1200 | 2 | 4582358149366 |
BCD30ORジュートアニマルキリンOR | × | 2019ss 5月頃 | 1200 | 2 | 4582358149373 |
BCD30YEジュートアニマルキリンYE | × | 2019ss 5月頃 | 1200 | 2 | 4582358149380 |
BCD31BKシーグラスバスケットH-BK set2 | × | 2019ss 5月頃 | 3300 | 1 | 4582358149397 |
BCD31IVシーグラスバスケットH-IV set2 | × | 2019ss 5月頃 | 3300 | 1 | 4582358149403 |
BCD32BLジュートカラールBL set2 | × | 2019ss 5月頃 | 1900 | 1 | 4582358149410 |
BCD32NAジュートカラールNA set2 | × | 2019ss 5月頃 | 1900 | 1 | 4582358149427 |
BCD32ORジュートカラールOR set2 | × | 2019ss 5月頃 | 1900 | 1 | 4582358149434 |
BE01SBSA プリール ポット XS-SB 特価 | ◎ | 140 | 6 | 4582358138148 | |
BE02GRSA プリール ポット S-GR 特価 | ○ | 180 | 6 | 4582358138155 | |
BE02SBSA プリール ポット S-SB 特価 | ◎ | 180 | 6 | 4582358138162 | |
BE03SBSA プリール ポット M-SB 特価 | ◎ | 250 | 6 | 4582358138186 | |
BE04SBSA プリール ポット L-SB 特価 | ◎ | 350 | 6 | 4582358138209 | |
BE05GRSA プリール バケツポット S-GR 特価 | ◎ | 400 | 4 | 4582358138216 | |
BE05SBSA プリール バケツポット S-SB 特価 | ◎ | 400 | 4 | 4582358138223 | |
BE06GRSA プリール バケツポット M-GR 特価 | ◎ | 500 | 4 | 4582358138230 | |
BE06SBSA プリール バケツポット M-SB 特価 | ◎ | 500 | 4 | 4582358138247 | |
BE07GRSA プリール バケツポット L-GR 特価 | ◎ | 650 | 4 | 4582358138254 | |
BE07SBSA プリール バケツポット L-SB 特価 | △ | 650 | 4 | 4582358138261 | |
BE11SBSA プリール プランター B-SB (スクエア) 特価 | △ | 廃番 | 380 | 4 | 4582358138346 |
BE14SBSA プリール ミニポット C-SB (カップ) 特価 | ○ | 180 | 6 | 4582358138407 | |
BE17SBSA プリール ミニポット A-SB (ラウンド) 特価 | ◎ | 180 | 6 | 4582358138469 | |
BF18SA グランハ フラワーバケツ GR 特価 | ◎ | 2900 | 1 | 4582358134256 | |
BF19SA グランハ ジョーロ GR 特価 | ◎ | 3400 | 1 | 4582358134263 | |
BF23SA グランハ ハンドルバケツ BK set3 特価 | ◎ | 4200 | 1 | 4582358134300 | |
BF27SA グランハ ジョーロ BL 特価 | ○ | 2250 | 1 | 4582358134348 | |
BF34 グランハ ガーデンプレート BL | × | 廃番 | 1600 | 1 | 4582358134416 |
BMA01 ワイヤーグラスチューブS | ◎ | 1000 | 1 | 4582358120686 | |
BMA02 ワイヤーグラスチューブL | ◎ | 1400 | 1 | 4582358120693 | |
BN11SA ボーンフォトフレームF 特価 | △ | 廃番 | 1150 | 2 | 4582358129375 |
BN13SA ボーンフォトフレームH 特価 | △ | 廃番 | 1150 | 2 | 4582358129399 |
BN14SA ボーンフォトフレームI 特価 | △ | 廃番 | 1150 | 2 | 4582358129405 |
BN16SA ボタニカルフォトフレームA 特価 | △ | 廃番 | 800 | 2 | 4582358129429 |
BTL-& ティンビッグレター & | △ | 1300 | 1 | 4582358112377 | |
BTL-00 ティンビッグナンバー 0 | ◎ | 1300 | 1 | 4582358134430 | |
BTL-01 ティンビッグナンバー 1 | ◎ | 1300 | 1 | 4582358134447 | |
BTL-02 ティンビッグナンバー 2 | ◎ | 1300 | 1 | 4582358134454 | |
BTL-03 ティンビッグナンバー 3 | ◎ | 1300 | 1 | 4582358134461 | |
BTL-04 ティンビッグナンバー 4 | ◎ | 1300 | 1 | 4582358134478 | |
BTL-05 ティンビッグナンバー 5 | ◎ | 1300 | 1 | 4582358134485 | |
BTL-06 ティンビッグナンバー 6 | ◎ | 1300 | 1 | 4582358134492 | |
BTL-07 ティンビッグナンバー 7 | ◎ | 1300 | 1 | 4582358134508 | |
BTL-08 ティンビッグナンバー 8 | ◎ | 1300 | 1 | 4582358134515 | |
BTL-09 ティンビッグナンバー 9 | ◎ | 1300 | 1 | 4582358134522 | |
BTL-A ティンビッグレター A | × | 2月下旬 | 1300 | 1 | 4582358112117 |
BTL-B ティンビッグレター B | × | 2月下旬 | 1300 | 1 | 4582358112124 |
BTL-C ティンビッグレター C | ○ | 1300 | 1 | 4582358112131 | |
BTL-D ティンビッグレター D | × | 2月下旬 | 1300 | 1 | 4582358112148 |
BTL-E ティンビッグレター E | × | 2月下旬 | 1300 | 1 | 4582358112155 |
BTL-F ティンビッグレター F | △ | 1300 | 1 | 4582358112162 | |
BTL-G ティンビッグレター G | ○ | 1300 | 1 | 4582358112179 | |
BTL-H ティンビッグレター H | △ | 1300 | 1 | 4582358112186 | |
BTL-I ティンビッグレター I | × | 2月下旬 | 1300 | 1 | 4582358112193 |
BTL-J ティンビッグレター J | △ | 2月下旬 | 1300 | 1 | 4582358112209 |
BTL-K ティンビッグレター K | ○ | 1300 | 1 | 4582358112216 | |
BTL-L ティンビッグレター L | × | 2月下旬 | 1300 | 1 | 4582358112223 |
BTL-M ティンビッグレター M | ○ | 1300 | 1 | 4582358112230 | |
BTL-N ティンビッグレター N | × | 2月下旬 | 1300 | 1 | 4582358112247 |
BTL-O ティンビッグレター O | × | 2月下旬 | 1300 | 1 | 4582358112254 |
BTL-P ティンビッグレター P | × | 2月下旬 | 1300 | 1 | 4582358112261 |
BTL-Q ティンビッグレター Q | ◎ | 1300 | 1 | 4582358112278 | |
BTL-R ティンビッグレター R | △ | 2月下旬 | 1300 | 1 | 4582358112285 |
BTL-S ティンビッグレター S | × | 2月下旬 | 1300 | 1 | 4582358112292 |
BTL-T ティンビッグレター T | × | 2月下旬 | 1300 | 1 | 4582358112308 |
BTL-U ティンビッグレター U | × | 2月下旬 | 1300 | 1 | 4582358112315 |
BTL-V ティンビッグレター V | ○ | 1300 | 1 | 4582358112322 | |
BTL-W ティンビッグレター W | ◎ | 1300 | 1 | 4582358112339 | |
BTL-X ティンビッグレター X | ○ | 1300 | 1 | 4582358112346 | |
BTL-Y ティンビッグレター Y | ◎ | 1300 | 1 | 4582358112353 | |
BTL-Z ティンビッグレター Z | ○ | 1300 | 1 | 4582358112360 | |
CIN01BK ネオポットロースクエアBK | ◎ | 850 | 4 | 4582358141810 | |
CIN01GY ネオポットロースクエアGY | ○ | 850 | 4 | 4582358141827 | |
CIN02BK ネオポットローサークルBK | × | 廃番 | 950 | 2 | 4582358141834 |
CIN02GY ネオポットローサークルGY | × | 次回未定 | 950 | 2 | 4582358141841 |
CIN03BK ネオポットサークルS-BK | ○ | 480 | 6 | 4582358141858 | |
CIN03GR ネオポットサークルS-GR | ◎ | 480 | 6 | 4582358144811 | |
CIN03GY ネオポットサークルS-GY | △ | 次回未定 | 480 | 6 | 4582358141865 |
CIN03PK ネオポットサークルS-PK | ◎ | 480 | 6 | 4582358144828 | |
CIN03YE ネオポットサークルS-YE | ◎ | 480 | 6 | 4582358144835 | |
CIN04BK ネオポットサークルM-BK | △ | 680 | 4 | 4582358141872 | |
CIN04GR ネオポットサークルM-GR | ◎ | 680 | 4 | 4582358144842 | |
CIN04GY ネオポットサークルM-GY | × | 次回未定 | 680 | 4 | 4582358141889 |
CIN04PK ネオポットサークルM-PK | ◎ | 680 | 4 | 4582358144859 | |
CIN04YE ネオポットサークルM-YE | ◎ | 680 | 4 | 4582358144866 | |
CIN05BK ネオポットサークルL-BK | ○ | 880 | 4 | 4582358141896 | |
CIN05GR ネオポットサークルL-GR | ◎ | 880 | 4 | 4582358144873 | |
CIN05GY ネオポットサークルL-GY | ○ | 880 | 4 | 4582358141902 | |
CIN05PK ネオポットサークルL-PK | ◎ | 880 | 4 | 4582358144880 | |
CIN05YE ネオポットサークルL-YE | ◎ | 880 | 4 | 4582358144897 | |
CIN06BK ネオポットスクエアS-BK | ◎ | 480 | 4 | 4582358141919 | |
CIN06GR ネオポットスクエアS-GR | ◎ | 480 | 4 | 4582358144903 | |
CIN06GY ネオポットスクエアS-GY | ◎ | 480 | 4 | 4582358141926 | |
CIN06PK ネオポットスクエアS-PK | ◎ | 480 | 4 | 4582358144910 | |
CIN06YE ネオポットスクエアS-YE | ◎ | 480 | 4 | 4582358144927 | |
CIN07BK ネオポットスクエアM-BK | ○ | 680 | 4 | 4582358141933 | |
CIN07GR ネオポットスクエアM-GR | ◎ | 680 | 4 | 4582358144934 | |
CIN07GY ネオポットスクエアM-GY | △ | 680 | 4 | 4582358141940 | |
CIN07PK ネオポットスクエアM-PK | ◎ | 680 | 4 | 4582358144941 | |
CIN07YE ネオポットスクエアM-YE | ◎ | 680 | 4 | 4582358144958 | |
CIN08BK ネオポットスクエアL-BK | ◎ | 880 | 2 | 4582358141957 | |
CIN08GR ネオポットスクエアL-GR | ◎ | 880 | 2 | 4582358144965 | |
CIN08GY ネオポットスクエアL-GY | ○ | 880 | 2 | 4582358141964 | |
CIN08PK ネオポットスクエアL-PK | ◎ | 880 | 2 | 4582358144972 | |
CIN08YE ネオポットスクエアL-YE | ◎ | 880 | 2 | 4582358144989 | |
CIN09BK ネオポットレクタングルS-BK | ◎ | 780 | 4 | 4582358141971 | |
CIN09GR ネオポットレクタングルS-GR | ◎ | 780 | 4 | 4582358144996 | |
CIN09GY ネオポットレクタングルS-GY | ◎ | 780 | 4 | 4582358141988 | |
CIN09PK ネオポットレクタングルS-PK | ○ | 780 | 4 | 4582358145009 | |
CIN09YE ネオポットレクタングルS-YE | ◎ | 780 | 4 | 4582358145016 | |
CIN10BK ネオポットレクタングルL-BK | ◎ | 980 | 2 | 4582358141995 | |
CIN10GY ネオポットレクタングルL-GY | × | 次回未定 | 980 | 2 | 4582358142008 |
CIN11BK ネオポットノーマルS-BK | × | 廃番 | 580 | 4 | 4582358142015 |
CIN11GY ネオポットノーマルS-GY | × | 廃番 | 580 | 4 | 4582358142022 |
CIN12BK ネオポットノーマルM-BK | ◎ | 780 | 4 | 4582358142039 | |
CIN12GY ネオポットノーマルM-GY | × | 次回未定 | 780 | 4 | 4582358142046 |
CIN13BK ネオポットノーマルL-BK | × | 次回未定 | 980 | 2 | 4582358142053 |
CIN13GY ネオポットノーマルL-GY | × | 次回未定 | 980 | 2 | 4582358142060 |
CP01GR ボーダージュートポットA-GR | ◎ | 850 | 2 | 4582358147270 | |
CP01WH ボーダージュートポットA-WH | ◎ | 850 | 2 | 4582358147287 | |
CP01YE ボーダージュートポットA-YE | ◎ | 850 | 2 | 4582358147294 | |
CP02GR ボーダージュートポットB-GR | ◎ | 1150 | 2 | 4582358147317 | |
